Termíny kurzů DQ Centrum v roce 2023
Metoda | Termín | Variabilní symbol |
|
Metoda | Termín | Variabilní symbol | ||||
VT 1+2 | 13.2. | - | 17.2. | 5040223 | PT 1 | 20.2. | - | 22.2. | 4010223 | |
24.4. | - | 28.4. | 5040423 | 17.4. | - | 19.4. | 4010523 | |||
18.9. | - | 22.9. | 5040923 | 9.10. | - | 11.10. | 4011023 | |||
20.11. | - | 24.11. | 5041123 | 4.12. | - | 6.12. | 4011123 | |||
VT svary | 13.2. | - | 16.2. | 5030223 | PT 2 | 23.2. | - | 24.2. | 4020223 | |
24.4. | - | 27.4. | 5030423 | 20.4. | - | 21.4. | 4020423 | |||
18.9. | - | 21.9. | 5030923 | 12.10. | - | 13.10. | 4021023 | |||
20.11. | - | 23.lis | 5031123 | 7.12. | - | 8.12. | 4021223 | |||
MT 1 | 6.2. | - | 8.2. | 3010223 | PT 1+2 | 20.2. | - | 24.2. | 4040223 | |
15. 5. | - | 17.5. | 3010523 | 17.4. | - | 21.4. | 4040423 | |||
2.10. | - | 4.10. | 3011023 | 9.10. | - | 13.10. | 4041023 | |||
27.11. | - | 29.11. | 3011123 | 4.12. | - | 8.12. | 4041223 | |||
MT 2 | 9.2. | - | 10.2. | 3020223 | UT 1 | 11.1. | - | 20.1. | 1010223 | |
18.5. | - | 19.5. | 3020523 | 18.10. | - | 27.říj | 1011023 | |||
5.10. | - | 6.10. | 3021023 | UT 2 | 23.1. | - | 3.2. | 1020223 | ||
30.11. | - | 1.12. | 3021123 | 30.10. | - | 10.11. | 1021023 | |||
MT 1+2 | 6.2. | - | 10.2. | 3041023 | UT 1+2 | 11.1. | - | 3.2. | 1040223 | |
15. 5. | - | 19.5. | 3040523 | 18.10. | - | 10.11. | 1041023 | |||
2.10. | - | 6.10. | 3041023 | |||||||
27.11. | - | 1.12. | 3041123 | Basic B | 11.9. | - | 15.9. | 6220923 | ||
VT 3 ⃰⃰⃰⃰ ⃰ | 13.2. | - | 15.2. | 5300223 | ||||||
RT 1 | 27.2. | - | 3.3. | 2010323 | 18.9. | - | 20.9. | 5300923 | ||
RT 2 | 6.3. | - | 17.3. | 2020323 | PT 3 | 20.2. | - | 22.2. | 4300223 | |
RT 1+2 | 27.2. | - | 17.3. | 2040323 | 9.9. | - | 11.9. | 4300923 | ||
MT 3 | 6.2. | - | 9.2. | 3300223 | ||||||
02.10. | - | 05.říj | 3301023 | |||||||
UT 3 | 30.1. | - | 03.úno | 1300123 | ||||||
*Kurzy Basic A se konají v QC Plzeň, Teslova 1239/5, 301 00, Plzeň | RT 3 | 6.3. | - | 10.3. | 2300323 | |||||
*Kromě uvedených kurzů pořádáme konzultace | příprava ke zkouškám z metod NDT, termíny dle dohody. | |||||||||
*Ceny kurzů na vyžádání | ||||||||||
*Cena zahrnuje skripta |
Termíny kurzů DQ Centrum v roce 2024 |
|||||||||
Metoda | Termín | Variabilní symbol | Metoda | Termín | Variabilní symbol | ||||
VT 1+2 | 22.1 | - | 26.1 | 5040124 | PT 1 | 18.3 | - | 20.3 | 4010324 |
4.3 | - | 8.3 | 5040324 | 27.5 | - | 29.5 | 4010524 | ||
8.4 | - | 12.4 | 5040424 | 11.11 | - | 13.11 | 4011124 | ||
13.5 | - | 17.5 | 5040524 | PT 2 | 21.3 | - | 22.3 | 4020324 | |
16.9 | - | 20.9 | 5040924 | 30.5 | - | 31.5 | 4020524 | ||
18.11 | - | 22.11 | 5041124 | 14.11 | - | 15.11 | 4021124 | ||
VT svary | 22.1 | - | 25.1 | 5030124 | PT 1+2 | 18.3 | - | 22.3 | 4040324 |
4.3 | - | 7.4 | 5030324 | 27.5 | - | 31.5 | 4040524 | ||
8.4 | - | 11.4 | 5030424 | 11.11 | - | 15.11 | 4041124 | ||
13.5 | - | 16.5 | 5030524 | UT 1 | 31.1 | - | 9.1 | 1010124 | |
16.9 | - | 19.9 | 5030924 | UT 2 | 12.2 | - | 23.2 | 1020224 | |
18.11 | - | 21.11 | 5031124 | UT 1+2 | 31.1 | - | 23.2 | 1040124 | |
MT 1 | 15.1 | - | 17.1 | 3010124 | RT 1 | 30.9 | - | 4.10 | 2010924 |
11.3 | - | 13.3 | 3010324 | RT 2 | 7.10 | - | 18.10 | 2021024 | |
15.4 | - | 17.4 | 3010424 | RT 1+2 | 30.9 | - | 18.10 | 2040924 | |
20.5 | - | 22.5 | 3010524 | Basic B | 9.9 | - | 13.9 | 6220924 | |
4.11. | - | 6.11 | 3011124 | VT 3 ⃰⃰⃰⃰ ⃰ | 22.1 | - | 24.1 | 5300124 | |
MT 2 | 18.1 | - | 19.1 | 3020124 | PT 3 | 10.1 | - | 12.1 | 4300124 |
14.3 | - | 15.3 | 3020324 | MT 3 | 15.1 | - | 18.1 | 3300124 | |
18.4 | - | 19.4 | 3020424 | UT 3 | 12.1 | - | 1.1 | 1300224 | |
23.5 | - | 24.5 | 3020524 | UT 3 p.p. | 31.1 | - | 1.3 | 1400124 | |
7.11 | - | 8.11 | 3021124 | RT 3 | 7.10 | - | 11.10 | 2301024 | |
MT 1+2 | 15.1 | - | 19.1 | 3040124 | *příprava ke zkouškám z metod NDT (konzultace), termíny dle dohody. | ||||
11.3 | - | 15.3 | 3040324 | *Kurzy Basic A se konají v QC Plzeň, Teslova 1239/5, 301 00, Plzeň | |||||
15.4 | - | 19.4 | 3040424 | *UT 3 p.p. – jde o přímí přístup ke stupni 3 | |||||
20.5 | - | 24.5 | 3040524 | *Kromě uvedených kurzů pořádáme konzultace – před recertifikační zkouškou | |||||
4.11. | - | 8.11 | 3041124 |